Elektromobilität leicht gemacht! Der leistungsstarke POWER PACK 44 leistet die notwendige Power für etliche Anwendungen in der Elektromobilität. Einfach anstecken und losfahren - der Industriestecker garantiert ein einfaches und sicheres Handling. ein integriertes Batterie Management System sorgt für die Überwachung des POWER PACK.
Li-Ion Akkupack mit integriertem BMS
Robustes Aluminiumgehäuse
Kapazität: | 87,64 Ah |
Energie: |
4,4 kWh |
Gewicht: |
30 Kg |
Maße (LxBxH): | 435x307x182 mm |
Nennspannung: | 50,4 Vdc |
Ladespannung: | 58,8 Vdc |
Max. Ladestrom: | 140 A |
Max. Entladestrom: | 250 A |
Sek. 12V Ausgang (opt.): | 100 W |
Temp. Ladung: | 0 bis 45°C |
Temp. Entladung: | -20 bis 60°C |
CAN Protokoll: | 125 kbit/s - 1 Mbit/s |
Schutzart | IP65 |
Kapazität: | 96,60 Ah |
Energie: |
4,9 kWh |
Gewicht: |
30 Kg |
Maße (LxBxH): | 435x307x182 mm |
Nennspannung: | 50,4 Vdc |
Ladespannung: | 58,8 Vdc |
Max. Ladestrom: | 45 A |
Max. Entladestrom: | 220 A |
Sek. 12V Ausgang (opt.): | 100 W |
Temp. Ladung: | 0 bis 45°C |
Temp. Entladung: | -20 bis 60°C |
CAN Protokoll: | 125 kbit/s - 1 Mbit/s |
Schutzart: | IP65 |
Kapazität: | 87,64 Ah |
Energie: |
8,8 kWh |
Gewicht: |
57,5 Kg |
Maße (LxBxH): | 727x307x182 mm |
Nennspannung: | 100,8 Vdc |
Ladespannung: | 117,6 Vdc |
Max. Ladestrom: | 140 A |
Max. Entladestrom: | 250 A |
Temp. Ladung: | 0 bis 45°C |
Temp. Entladung: | -20 bis 60°C |
CAN Protokoll: | 125 kbit/s - 1 Mbit/s |
Schutzart: | IP65 |
Kapazität: | 96,6 Ah |
Energie: |
9,7 kWh |
Gewicht: |
57,5 Kg |
Maße (LxBxH): | 727x307x182 mm |
Nennspannung: | 100,8 Vdc |
Ladespannung: | 117,6 Vdc |
Max. Ladestrom: | 45 A |
Max. Entladestrom: | 220 A |
Temp. Ladung: | 0 bis 45°C |
Temp. Entladung: | -20 bis 60°C |
CAN Protokoll: | 125 kbit/s - 1 Mbit/s |
Schutzart: | IP65 |